产品名称: | ITO粉末(In2O3:SnO2) |
纯 度: | 99.99% |
粉末比例: | SnO2含量:2.5%、5%、7.5%、10%、15%、20% |
粉末颜色: | 黄色,蓝色 |
物理特性: | 是一种新型的特殊半导体材料,通常是用电子束蒸发、物理气相沉积、或者一些溅射沉积技术的方法沉积到表面,具有对可见光透明和导电的良好特性。 |
粒径大小: | 20~70nm, 20~70um |
包 装: | 真空包装,1kg/袋 |
储藏方式: | 应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防止受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。 |
交 期: | 量少可直接发货,量多请与我司确认生产周期 |
付款方式: | 款到发货 |
运输方式: | 顺丰快递 |
应用领域: | 1:溅射靶材,液晶显示器,平板显示器,等离子显示器,触摸屏,电子纸等 |
2:有机发光二极管,以及太阳能电池,和抗静电镀膜还有EMI屏蔽的透明传导镀膜。 |
3:光学镀膜,红外线-反射镀膜(热镜)、汽车、还有钠蒸汽灯玻璃等。别的应用包括气体传感器、抗反射膜、和用于VCSEL激光器的布拉格反射器。 |
4:气体涡轮、喷气引擎、还有火箭引擎。 |
Certificate Of Analysis—ITO Powder
