品 名: | 金属镓 |
化学符号: | Ga |
颜 色: | 淡蓝色金属,在29.76℃时变为银白色液体。 |
纯 度: | >99.99%,>99.9999% |
包 装: | 1kg/瓶,12瓶/箱 |
付款方式: | 款到发货 |
运输方式: | 顺丰快递 |
性 状: | 在固态时呈淡绿色金属光泽,有延展性,在空气中相当稳定。 密度5.907g/cc,熔点29.75℃,沸点:2403℃。液态时几乎与银相同,其保留液态的温度范围 最大。镓在水中不分解,易溶于酸、碱,高温时与多种金属反应。。镓可与很多种金属形成合金,并能与 一些非金属形成化合物。
|
用 途: | 用于生产化合物半导体材料、超导材料、快中子反应堆结构材料等, 以及作为永磁材料等合金的添加剂。
|
Certificate Of Analysis— 4N Metal Gallium
Grade | Impurities (ppm) Max |
Ga >99.99% | Mg | Al | Si | Ca | Ti | Cr | Mn | Fe | Co | Ni |
0.004 | 0.005 | 1.100 | 0.510 | 0.009 | 1.200 | 0.009 | 0.180 | 0.010 | 0.000 |
Cu | Zn | As | Cd | In | Sn | Sb | Pb | Hg | Bi |
7.250 | 0.095. | 0.040 | 0.400 | 0.000 | 1.300 | 0.085 | 0.050 | 0.600 | 0.050 |
Certificate Of Analysis— 6N Metal Gallium
Grade | Impurities ppm Max |
Ga ≥99.9999% | Ag | Al | Ca | Cu | Fe | Mg | Hg | In |
0.001 | 0.005 | - | 0.004 | 0.010 | 0.010 | - | - |
Pb | Sn | Zn | Mn | Cr | Si | Ni |
|
0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.100 | 0.005 |
|